CONVETORES Lindab Imp Klima TKV COM CONVECÇÃO FORÇADA 140 MM DE PROFUNDIDADE, 400 MM DE LARGURA
| Modelo | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Principais escalações
Se você precisa de convectores de piso confiáveis, preste atenção aos produtos Hidria IMP Klima. Os consumidores podem escolher entre quatro gamas de modelos que diferem nas características técnicas e no tipo de convecção.O equipamento está focado na utilização em instalações para diversos fins, quer se trate de edifícios residenciais, escritórios, lojas ou outros.
Características distintivas destes dispositivos:
O equipamento está focado na utilização em instalações para diversos fins, quer se trate de edifícios residenciais, escritórios, lojas ou outros. Características distintivas destes dispositivos:
Custo equilibrado - uma vantagem importante no segmento de modelos de piso caros;
A adaptação total às condições operacionais russas é uma vantagem importante, dadas as geadas russas e possíveis quedas de pressão nos sistemas de aquecimento;
Aquecimento rápido - Os convetores IMP Klima com convecção forçada podem se orgulhar disso.
Vamos nos familiarizar com informações mais detalhadas sobre as gamas de modelos dos equipamentos de aquecimento produzidos.
Convectores Klima TKV
Esses aquecedores são projetados de acordo com o esquema com convecção forçada - para isso, ventiladores tangenciais de baixo ruído são instalados dentro dos dispositivos. As unidades são baseadas em trocadores de calor de circuito simples ou duplo. Eles podem trabalhar em sistemas de aquecimento de dois e quatro tubos. Âmbito de aplicação dos aquecedores - aquecimento de salas com uma grande área de vidro. Eles são adequados para salas de estar, bem como para escritórios, estabelecimentos comerciais, locais com grandes multidões de pessoas.
Os convectores Klima TKV são representados por muitas modificações que diferem em seu tamanho. A largura das caixas é de 340 ou 400 mm, o comprimento é de 1250, 2000 ou 2750 mm. O número de ventiladores tangenciais é de 1 a 3 unidades, com o número de rotores de 2 a 6 unidades.
Convectores Klima TKV-S e TK-S
Em salas com alto nível de umidade, é necessário usar aquecedores convectores adaptados a essas condições. Os convectores Klima TKV-S e TK-S irão encantar os consumidores com design resistente à umidade. Eles são equipados com bandejas de gotejamento e ventiladores de baixa tensão para evitar o risco de choque elétrico. Estes dispositivos são adequados para instalação em estufas de flores, piscinas, em salas com janelas grandes e altas.
O equipamento é representado por modificações com comprimentos de corpo de 1100 a 2500 mm, larguras de 200 a 400 mm e alturas de 140 mm. Os ventiladores são fornecidos com modelos da linha TKV-S, pois o TK-S prevê convecção natural. Esses aquecedores podem funcionar tanto no modo principal quanto no modo auxiliar - em conjunto com outros dispositivos de aquecimento.
Convectores Klima TK
Diante de nós está uma série focada no uso auxiliar. Os aparelhos desta gama de modelos são utilizados em conjunto com outros aquecedores, ajudando-os a aquecer o ar junto às janelas panorâmicas, evitando a entrada de frio e a formação de condensação. Eles também podem ser instalados ao lado de portas. A gama de modelos é feita de acordo com o esquema com convecção natural. O comprimento da caixa varia de 800 a 5000 mm, largura - de 200 a 400 mm, altura - de 70 a 140 mm.
Se você precisar de convectores longos, preste atenção à série de aquecedores Klima TK.
Convectores Klima TKH
Esta série inclui dispositivos adequados tanto para aquecer o ar quanto para resfriá-lo - isso é importante nos períodos quentes de verão.Eles são equipados com ventiladores tangenciais e bandejas de coleta de condensado. São fornecidos modelos para sistemas de aquecimento de dois e quatro tubos. O comprimento das caixas varia de 1250 a 2750 mm, a largura é de 340 ou 400 mm. O número de fãs é de 1 a 3.
Além de todos os convectores apresentados, a Hidria IMP Klima produz equipamentos de controle - válvulas motorizadas de duas e três vias, cabeças sensoras termostáticas, válvulas de controle e válvulas termostáticas. Também fabricamos grades decorativas de qualquer tamanho, que se apresentam em uma variedade de cores.
Preços do equipamento Convectores embutidos IMP Klima TKV-S
| Código do produto | artigo do fabricante | Poder ter | Dimensões (CxLxA) mm | Disponibilidade | Preço, esfregue | Quantidade, pcs | Fazer um pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | a pedido | 67 635 | Comprar | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | a pedido | 75 686 | Comprar | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | a pedido | 84 644 | Comprar | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | a pedido | 69 432 | Comprar | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | a pedido | 78 296 | Comprar | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | a pedido | 88 602 | Comprar | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | a pedido | 70 629 | Comprar | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | a pedido | 80 246 | Comprar | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | a pedido | 91 209 | Comprar | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | a pedido | 71 330 | Comprar | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | a pedido | 81 385 | Comprar | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | a pedido | 92 597 | Comprar | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | a pedido | 72 025 | Comprar | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | a pedido | 82 675 | Comprar | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | a pedido | 94 108 | Comprar | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | a pedido | 72 944 | Comprar | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | a pedido | 84 283 | Comprar | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | a pedido | 96 249 | Comprar | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | a pedido | 103 570 | Comprar | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | a pedido | 115 535 | Comprar | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | a pedido | 128 315 | Comprar | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | a pedido | 104 928 | Comprar | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | a pedido | 117 707 | Comprar | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | a pedido | 131 239 | Comprar | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | a pedido | 106 657 | Comprar | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | a pedido | 120 002 | Comprar | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | a pedido | 134 316 | Comprar | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | a pedido | 108 705 | Comprar | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | a pedido | 122 706 | Comprar | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | a pedido | 137 710 | Comprar | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | a pedido | 110 778 | Comprar | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | a pedido | 125 437 | Comprar | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | a pedido | 141 130 | Comprar | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | a pedido | 112 700 | Comprar | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | a pedido | 127 704 | Comprar | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | a pedido | 144 273 | Comprar | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | a pedido | 114 304 | Comprar | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | a pedido | 129 779 | Comprar | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | a pedido | 146 912 | Comprar | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | a pedido | 116 007 | Comprar | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | a pedido | 131 700 | Comprar | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | a pedido | 149 616 | Comprar | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | a pedido | 117 396 | Comprar | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | a pedido | 133 747 | Comprar | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | a pedido | 152 321 | Comprar |
